Flash Movie
总共找到85个商品
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 双晶探头 | ¥350.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| C扫描基础软件 | ¥368000.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 棒材自动化探伤仪 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 曲面跟踪软件 | ¥2680000.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| C扫描图像重构软件 | ¥3600000.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| C扫描灰度图软件 | ¥268000.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 球化率图像软件 | ¥468000.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 超声CT软件(断层扫描、切片扫描) | ¥328000.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| A型磁粉探伤探头 | ¥800.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| D型磁粉探伤探头 | ¥800.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| E型磁粉探伤探头 | ¥1200.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| O型磁粉探伤探头 | ¥1200.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| c扫描探头 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 单晶直探头 | ¥180.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 可变角度探头 | ¥1200.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 超声探伤仪检定装置 | ¥65000.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| c扫描厚度图软件 | ¥128000.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| BSN900TR钢轨焊缝探伤仪 | ¥48000.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 钢轨探伤车 | ¥78000.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 钎着率检测设备 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 | |























