ZW-I轴瓦试块
序号 | 探头名称 | 频率范围 | 晶片尺寸 | α/β/K |
1 | 发电机护环小角度纵波专用探头 | 1.35~2.5 | 20×20/24×24 | α=13.5° |
2 | 发电机护环横波专用探头 | 2.5 | 18×18/20×20/25×20 | K=0.8.1.0 |
3 | 汽轮机叶片爬波专用探头 | 2.5 | 6×12×2/10×16×2/12×18×2 | α=25.5° |
4 | 汽轮机叶根表面波专用探头 | 5 | 4×4/6×6/9×9/13×13 | / |
5 | 汽轮机叶根横波专用探头 | 5 | 4×4/6×6/9×9/13×13 | K=0.8.1.2 |
6 | 汽轮机叶根纵波双晶专用探头 | 5 | 6×6×2/9×9×2/13×13×2 | F=10~60 |
7 | 汽轮机焊接转子专用探头 | 5 | φ20 | α=8° |
8 | 汽轮机合金轴瓦纵波单晶专用探头 | 5~10 | φ4~φ8 | / |
9 | 汽轮机合金轴瓦纵波双晶专用探头 | 5 | 4×4×2~10×10×2 | F=10~20 |
10 | 高温紧固螺栓小角度纵波斜探头 | 2.5~5 | 7×12/9×12/13×13/18×18 | α=4°~6° |
11 | 高温紧固螺栓专用横波探头 | 2~5 | 8×12/13×13/18×18 | K=1.7 |
12 | 高温紧固螺栓专用爬波探头 | 2~2.5 | 14×22×2/16×26×2 | α=25° |
13 | 小径管焊缝专用横波探头 | 5 | 6×6 | K=2.5~3 |
14 | 奥氏体钢小径管焊缝爬波探头 | 2.5 | 6×6×2/10×8×2 | α=26° |
15 | 中径管焊缝专用横波探头 | 5 | 7×7/8×8/9×9 | K=2.5~3 |
16 | 输电钢管与铁塔焊缝爬波探头 | 5 | 16×12×2/20×16×2 | α=25° |
17 | 管道焊缝专用支架探头α0°~6° | 2.5~5 | Φ14 | α=6° |
18 | 常规系列横波探头(含复合晶片) | 2.5~5 | 8×12/13×13/18×18 | K=0.8 ~3 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!